Por Emmanuel Solano
En el orden de la boleta que presenta la Junta Central Electoral (JCE) para las elecciones del 16 de febrero y del 20 de mayo del presente año, los electores en las pasadas elecciones se empoderaron y demostraron que cada votante es quien le da poder a los partidos y convierte de un partido minoritario que estaba en los últimos lugares como fue el caso del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo lleva a un segundo lugar desplazando a los tradicionales Partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) con todo un sus tradiciones e historias.
En los años 70,80 y 90 los partidos y los dirigentes que màs gentes tenían eran el PRD y el PRSC y muchos de sus lideres consideraban que nunca iban a salir del poder ,sin embargo un partido morado de la estrella amarilla,fundado por el profesor Juan Bosch, que sacó solo 18,000 votos en las primeras elecciones de 1978 después del 2000 ha llevado a esas otrora organizaciones , que se jactaban de invencibles, la ha llevado al borde de la desaparición y que existen hasta el momento gracias a las alianzas electorales con el partido de gobierno, el PLD.
El pueblo es el soberano,el pueblo es quien da y quita poder en un sistema democrático y de partidos políticos , es por eso que tu voto vale y cuenta.

Recordemos que hoy, al igual que cuando Juan Pablo Duarte y los trinitarios liberaron al país del yugo haitiano hay candidatos que representan representan grandes potencias y flagelos que afectan la salud de la nación,pero tenemos que elegir la mejor oferta que tengamos en los niveles municipales,congresuales y presidenciales.
La Junta Central Electoral (JCE) aprobó este una resolución que establece que el Partido de la Liberación Dominicana ocupará la posición numero uno en el orden de los partidos en las boletas electorales de las Elecciones Ordinarias Generales del año 2020.
En un orden fijado de acuerdo a la cantidad de votos obtenida en las últimas elecciones, al PLD le seguirán el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, en ese mismo orden.
Asimismo, conforme a los criterios establecidos por el Pleno de la JCE, el orden y el número que corresponderá a cada partido, agrupación o movimiento Político que participará en los referidos procesos electorales será de la siguiente manera:
NÚMERO DE ORDEN | PARTIDOS POLÍTICOS | SIGLAS | Votos Válidos 15/5/2016 |
1 | PARTIDO DE LA LlBERAClÓN DOMINICANA | PLD | 5,758,012 |
2 | PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | PRM | 3,246,765 |
3 | PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | PRSC | 1,206,179 |
4 | PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRD | 969,149 |
5 | BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMÓCRATA | BIS | 242,29 1 |
6 | PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | MODA | 221,661 |
7 | PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | PUN | 207,746 |
8 | PARTIDO ALIANZA PAÍS | ALPAIS | 196,111 |
9 | FRENTE AMPLIO | FRENTE AMPLIO | 166,241 |
10 | PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | PHD | 160,007 |
11 | PARTIDO QUISQUEYANO DEMÓCRATA CRISTIANO | PQDC | 146,692 |
12 | PARTIDO CÍVICO RENOVADOR | PCR | 124,634 |
13 | PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | DXC | 113,059 |
14 | PARTIDO LIBERAL REFORMISTA | PLR | 93,954 |
15 | PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA | UDC | 87,049 |
16 | PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMÓCRATA | PRSD | 83,586 |
17 | FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | FNP | 74,367 |
18 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS | PTD | 57,958 |
19 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO | PPC | 57,431 |
20 | PARTIDO VERDE DOMINICANO | PASOVE | 56,966 |
21 | PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL | PAL | 51,660 |
22 | ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | APD | 47,820 |
23 | PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL | PDI | 47,075 |
24 | PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR | PDP | 28,455 |
25 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | PRI | 22,439 |
26 | PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | PNVC | 20,880 |
POR CATEGORIA | |||
27 | PARTIDO PAIS POSIBLE | PPP | 29/10/2019 |
POR FECHA DE RECONOCIMIENTO | |||
28 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE, UNIDAD Y PROGRESO | MIUP | 16/12/2009 |
29 | MOVIMIENTO JUVENTUD PRESENTE | MJP | 08/09/2015 |
30 | MOVIMIENTO POR EL RESCATE DE BARAHONA | ARBA | 08/01/2016 |
31 | MOVIMIENTO COMUNITARIO POLÍTICO NOSOTROS PA’ CUANDO | MCNPC | 20/10/2019 |
32 | MOVIMIENTO POLÍTICO ÁGUILA | M.A. | 20/10/2019 |
33 | MOVIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSUELO | MIMCO | 20/10/2019 |
34 | CONFRATERNIDAD CIUDADANA DOMINICANA | CCD | 20/10/2019 |
35 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NIGUA POR EL CAMBIO | MINPC | 20/10/2019 |
El Pleno de la JCE se encuentra presidido por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán con la participación de los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos por el Secretario General de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
0 Comentarios